Viper Układanie podłóg
Kalkulator zużycia
Właściwości
- szybka wymiana taśm szlifierskich dzięki urządzeniu naprężąjącemu
- skuteczne odsysanie pyłu
- płynnie reguowany nacisk szlifowania
- łatwy transport dzięki demontazowi drążka prowadzącego i silnika
- regulacja taśmy w bezpiecznym miejscu maszyny
Dane techniczne
Spannung | 230 V |
---|---|
Drehzahl | 2400 obr./min |
Frequenz | 50 Hz |
Gewicht | 62 kg |
Leistung | 1850 W |
Schalldruckpegel | 81 dB(A) |
Schallleistungspegel | 92 dB(A) |
Hand/Arm Vibrationen | <2,5 m/s² |
Informacje o zamawianiu
Article | Numer artykułu | Jednostka wysyłkowa |
---|---|---|
Viper 230V | 13661 | Sztuka: 1 |
Viper mit Sanftanhebung CH | 48683 | Sztuka: 1 |
Viper mit Sanftanhebung UK | 79324 | Sztuka: 1 |
Viper mit Sanftanhebung | 39891 | Sztuka: 1 |
Viper OVERMAT | 48685 | Sztuka: 1 |
Viper RENO TEC | 48684 | Sztuka: 1 |
Znaki jakości i oznakowania
